لیست قیمت و موجودی محصولات ایران بابکت
قیمت و وضعیت موجودی محصولات و جلوبندهای ایران بابکت
برای استعلام نهایی قیمت و موجودی، پیش از خرید با واحد فروش تماس بگیرید.
| ردیف | کد کالا | عنوان محصول | قیمت | موجودی |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 104001024 | جلوبند پیکور بابکت | 6,500,000,000 ریال | موجود |
| 2 | 104007 | بیل بکهو زاویه دار بابکت | 5,200,000,000 ریال | موجود |
| 3 | 104004 | شاخک لیفتراک ایرانی بابکت | 2,800,000,000 ریال | موجود |
| 4 | 104021 | چاله کن هیدرولیک | 4,800,000,000 ریال | موجود |
| 5 | 104001009 | جلوبند جارو Sweeper S-190B | 4,600,000,000 ریال | موجود |
| 6 | 104039 | جلوبند گریدر بابکت | 4,800,000,000 ریال | موجود |
| 7 | 104016 | برف روب ایران بابکت | 4,800,000,000 ریال | موجود |
| 8 | 104005 | جلوبند غلطک ویبره بابکت | 4,800,000,000 ریال | موجود |
| 9 | 104029 | آسفالت بر (کاتر 115 / Wheel Saw) | 3,000,000,000 ریال | موجود |
| 10 | 104001033 | جلوبند چنگک بابکت | 5,000,000,000 ریال | موجود |
| 11 | 125012 | چنگک مینی بیل مکانیکی SY35U | 4,800,000,000 ریال | موجود |
| 12 | 125001 | پیکور مینی بیل مکانیکی SY35U | 6,500,000,000 ریال | موجود |
| 13 | 126001 | مته چاله کن مینی بیل مکانیکی SY35U | 4,800,000,000 ریال | موجود |
| 14 | 104062 | شاخک لیفتراک مینی بیل SY35U | 3,800,000,000 ریال | موجود |
| 15 | 104043 | تیغه برف روب هیدرولیکی کامیونی | 7,800,000,000 ریال | موجود |
| 16 | 104001018 | آب پاش ایران بابکت | 500,000,000 ریال | موجود |
| 17 | 104001019 | بغل زن ایران بابکت | 750,000,000 ریال | موجود |
| 18 | 103031 | برس و فرچه بابکت | 10,000,000 ریال | موجود |
| 19 | 101002 | کوپلینگ Copling | 75,000,000 ریال | موجود |
| 20 | 112003001 | لاستیک مینی لودر چینی 12×16.5 | 450,000,000 ریال | ناموجود |
| 21 | Sany SY35U | مینی بیل سانی | 79,000,000,000 ریال | موجود |
| 22 | 1050 فوریوز | مینی لودر ایرانی | 90,000,000,000 ریال | موجود |
| 23 | Sany SY60C | مینی بیل سانی | 95,000,000,000 ریال | موجود |
محصولی با این جستجو یا فیلتر پیدا نشد.