ایران بابکت در شهرهای ایران
پروژه های واقعی فروش و تحویل ماشین آلات و تجهیزات ایران بابکت به شهرداری ها و سازمان های خدمات شهری
ردپای ایران بابکت در پروژههای شهری
در این فهرست، هر شهرداری، دهیاری، سازمان، اداره یا مجموعه فقط یک بار نمایش داده میشود. اگر یک مجموعه در چند سال یا چند نوبت خرید داشته باشد، همه سوابق آن داخل همان پرونده و در پنجره جزئیات نمایش داده میشود.
ایران بابکت در استانهای ایران
روی هر استان کلیک کنید؛ فقط شهرهایی نمایش داده میشوند که برای آنها پرونده واقعی فروش، تحویل یا همکاری در «شهر من» ثبت شده است. نقشه ثابت میماند و فیلتر پایین صفحه نیز همزمان انتخاب میشود.
فهرست مشتریان و شهرها
روی نام هر مجموعه یا دکمه «مشاهده سوابق» بزنید؛ اطلاعات تمام خریدهای ثبتشده همان مجموعه بدون خروج از صفحه باز میشود.
| ردیف | نام مجموعه | نوع | آخرین خرید | سوابق | گروه محصولات | جزئیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آب و فاضلاب استان گیلانآب و فاضلاب استان گیلان | سازمان | 1405/06/21 | 1 مورد | مینی لودر | |
| 2 | مدیریت پسماندهای شهرداری تبریزمدیریت پسماندهای شهرداری تبریز | سازمان | 1405/06/07 | 1 مورد | مینی لودر | |
| 3 | دهیاری پارس آباد مغانپارس آباد مغان | دهیاری | 1405/05/12 | 2 مورد | مینی لودر | |
| 4 | شهرداری نمیننمین | شهرداری | 1405/05/03 | 4 مورد | چاله کنجارو و نظافت شهریبرف روب+1 گروه | |
| 5 | شهرداری سمنانسمنان | شهرداری | 1405/04/30 | 1 مورد | مینی لودر | |
| 6 | شهرداری مرکزی زنجانمرکزی زنجان | شهرداری | 1405/04/28 | 7 مورد | سایرجارو و نظافت شهریبغل زن+1 گروه | |
| 7 | شهرداری نوبندگاننوبندگان | شهرداری | 1405/04/21 | 3 مورد | بغل زنآب پاشمینی لودر | |
| 8 | شهرداری چلیچهچلیچه | شهرداری | 1405/04/18 | 2 مورد | جلوبند و تجهیزات | |
| 9 | شهرداری سهروردسهرورد | شهرداری | 1405/04/10 | 2 مورد | جارو و نظافت شهری | |
| 10 | دهیاری شرکت تعاونی دهیاری های بخش مهابادشرکت تعاونی دهیاری های بخش مهاباد | دهیاری | 1405/03/25 | 3 مورد | جارو و نظافت شهریبغل زن | |
| 11 | شهرداری سلماسسلماس | شهرداری | 1405/03/19 | 14 مورد | جارو و نظافت شهری | |
| 12 | دهیاری خورخور | دهیاری | 1405/03/16 | 1 مورد | مینی لودر | |
| 13 | شهرداری جوشقان قالیجوشقان قالی | شهرداری | 1405/03/11 | 1 مورد | جارو و نظافت شهری | |
| 14 | شهرداری بابارشانیبابارشانی | شهرداری | 1405/03/09 | 2 مورد | برف روبقطعات و لوازم | |
| 15 | شهرداری رازقانرازقان | شهرداری | 1405/03/09 | 5 مورد | جارو و نظافت شهریآب پاشجلوبند و تجهیزات+1 گروه | |
| 16 | شهرداری سراب دورهسراب دوره | شهرداری | 1405/03/09 | 2 مورد | جارو و نظافت شهریجلوبند و تجهیزات | |
| 17 | شهرداری دزجدزج | شهرداری | 1405/02/20 | 4 مورد | مینی لودرقطعات و لوازم | |
| 18 | شهرداری هفت چشمههفت چشمه | شهرداری | 1405/02/20 | 1 مورد | قطعات و لوازم | |
| 19 | شهرداری گوجانگوجان | شهرداری | 1405/02/19 | 8 مورد | جارو و نظافت شهریجلوبند و تجهیزاتبغل زن+1 گروه | |
| 20 | شهرداری نور بهارنور بهار | شهرداری | 1405/02/19 | 6 مورد | مینی لودرجلوبند و تجهیزاتبرف روب+1 گروه | |
| 21 | شهرداری آبعلیآبعلی | شهرداری | 1405/02/09 | 1 مورد | مینی لودر | |
| 22 | شهرداری تورهتوره | شهرداری | 1405/02/07 | 1 مورد | سایر | |
| 23 | شهرداری فرسفجفرسفج | شهرداری | 1405/02/06 | 3 مورد | جلوبند و تجهیزات | |
| 24 | شهرداری آلنیآلنی | شهرداری | 1405/01/31 | 1 مورد | مینی لودر | |
| 25 | شهرداری اکبرآباداکبرآباد | شهرداری | 1405/01/31 | 5 مورد | مینی لودرجلوبند و تجهیزاتسایر | |
| 26 | شهرداری خمینخمین | شهرداری | 1405/01/31 | 4 مورد | قطعات و لوازم | |
| 27 | شهرداری تیتکانلوتیتکانلو | شهرداری | 1405/01/24 | 1 مورد | جارو و نظافت شهری | |
| 28 | شهرداری سیمین شهرسیمین شهر | شهرداری | 1404/12/28 | 5 مورد | جارو و نظافت شهریبغل زنآب پاش | |
| 29 | شهرداری فرخ آباد و زیبادشتفرخ آباد و زیبادشت | شهرداری | 1404/12/25 | 10 مورد | قطعات و لوازمسایر | |
| 30 | شهرداری ریواده خراسان رضویریواده خراسان رضوی | شهرداری | 1404/11/28 | 7 مورد | جارو و نظافت شهریبغل زنآب پاش | |
| 31 | شهرداری شیرین سوشیرین سو | شهرداری | 1404/11/14 | 2 مورد | جارو و نظافت شهری | |
| 32 | شهرداری وردنجانوردنجان | شهرداری | 1404/11/11 | 4 مورد | مینی لودرجلوبند و تجهیزاتسایر | |
| 33 | شهرداری توحیدتوحید | شهرداری | 1404/11/09 | 4 مورد | جلوبند و تجهیزاتجارو و نظافت شهریبغل زن+1 گروه | |
| 34 | شهرداری آبی بیگلوآبی بیگلو | شهرداری | 1404/10/28 | 1 مورد | برف روب | |
| 35 | شهرداری تیرورتیرور | شهرداری | 1404/10/28 | 4 مورد | جارو و نظافت شهریبغل زنآب پاش | |
| 36 | شهرداری صدراصدرا | شهرداری | 1404/10/22 | 4 مورد | قطعات و لوازمسایر | |
| 37 | شهرداری منطقه ویژه سلفچگانمنطقه ویژه سلفچگان | شهرداری | 1404/10/20 | 1 مورد | سایر | |
| 38 | شهرداری قرچکقرچک | شهرداری | 1404/10/17 | 17 مورد | جارو و نظافت شهریسایرقطعات و لوازم | |
| 39 | شهرداری کارچانکارچان | شهرداری | 1404/10/16 | 4 مورد | بغل زنجارو و نظافت شهری | |
| 40 | شهرداری پاکدشتپاکدشت | شهرداری | 1404/10/15 | 3 مورد | قطعات و لوازمسایر | |
| 41 | شهرداری گلبافگلباف | شهرداری | 1404/10/06 | 4 مورد | مینی لودرجلوبند و تجهیزاتسایر | |
| 42 | دهیاری تیرانچیتیرانچی | دهیاری | 1404/09/20 | 5 مورد | جلوبند و تجهیزاتجارو و نظافت شهریبغل زن+1 گروه | |
| 43 | شهرداری بردستانبردستان | شهرداری | 1404/09/09 | 2 مورد | جلوبند و تجهیزاتپیکور و چکش هیدرولیکی | |
| 44 | شهرداری بندر دیربندر دیر | شهرداری | 1404/09/09 | 2 مورد | جلوبند و تجهیزاتپیکور و چکش هیدرولیکی | |
| 45 | شهرداری سعدآباد بوشهرسعدآباد بوشهر | شهرداری | 1404/08/24 | 4 مورد | جلوبند و تجهیزاتجارو و نظافت شهریبغل زن+1 گروه | |
| 46 | دهیاری بیدگنهبیدگنه | دهیاری | 1404/08/20 | 2 مورد | قطعات و لوازم | |
| 47 | شهرداری بلدهبلده | شهرداری | 1404/08/10 | 1 مورد | برف روب | |
| 48 | دهیاری روستای مسنمسن | دهیاری | 1404/07/29 | 5 مورد | قطعات و لوازمجلوبند و تجهیزاتجارو و نظافت شهری | |
| 49 | شهرداری قاسم آبادقاسم آباد | شهرداری | 1404/07/29 | 1 مورد | قطعات و لوازم | |
| 50 | شهرداری شیبانشیبان | شهرداری | 1404/07/08 | 4 مورد | قطعات و لوازمجارو و نظافت شهریبغل زن+1 گروه | |
| 51 | شهرداری دماونددماوند | شهرداری | 1404/06/23 | 1 مورد | سایر | |
| 52 | شهرداری قلعه رئیسیقلعه رئیسی | شهرداری | 1404/06/17 | 1 مورد | پیکور و چکش هیدرولیکی | |
| 53 | شهرداری تهران مهندسی عمران شهرتهران مهندسی عمران شهر | شهرداری | 1404/06/04 | 5 مورد | قطعات و لوازمجارو و نظافت شهریبغل زن+1 گروه | |
| 54 | مهندسی و پدافند غیر عامل فرجامهندسی و پدافند غیر عامل فرجا | سازمان | 1404/06/03 | 1 مورد | سایر | |
| 55 | شهرداری منطقه 13تهرانمنطقه 13تهران | شهرداری | 1404/05/30 | 3 مورد | قطعات و لوازمجلوبند و تجهیزات | |
| 56 | شهرداری زنگی آبادزنگی آباد | شهرداری | 1404/05/29 | 2 مورد | مینی لودرجارو و نظافت شهری | |
| 57 | شهرداری جنت شهرجنت شهر | شهرداری | 1404/05/27 | 5 مورد | مینی لودرجارو و نظافت شهریبغل زن+1 گروه | |
| 58 | شهرداری عصمت آبادعصمت آباد | شهرداری | 1404/05/19 | 4 مورد | جارو و نظافت شهریبغل زنآب پاش | |
| 59 | دهیاری دهقایددهقاید | دهیاری | 1404/05/16 | 5 مورد | جارو و نظافت شهریبغل زنآب پاش | |
| 60 | شهرداری دلبراندلبران | شهرداری | 1404/04/08 | 4 مورد | جارو و نظافت شهریبغل زنآب پاش | |
| 61 | شهرداری عجبشیرعجبشیر | شهرداری | 1404/03/10 | 1 مورد | جارو و نظافت شهری | |
| 62 | دهیاری کمب مراد آبادکمب مراد آباد | دهیاری | 1404/02/30 | 8 مورد | جارو و نظافت شهریمینی لودرجلوبند و تجهیزات+3 گروه | |
| 63 | شهرداری کلار آبادکلار آباد | شهرداری | 1404/02/30 | 8 مورد | مینی لودرقطعات و لوازم | |
| 64 | شهرداری تنگ ارم بوشهرتنگ ارم بوشهر | شهرداری | 1404/02/17 | 3 مورد | جارو و نظافت شهریبغل زنآب پاش | |
| 65 | شهرداری رویان سمنانرویان سمنان | شهرداری | 1404/02/07 | 3 مورد | جارو و نظافت شهری | |
| 66 | شهرداری گنابادگناباد | شهرداری | 1404/02/02 | 2 مورد | جارو و نظافت شهریجلوبند و تجهیزات | |
| 67 | دهیاری حبیب آبادحبیب آباد | دهیاری | 1404/01/30 | 2 مورد | بغل زنآب پاش | |
| 68 | شهرداری دندیدندی | شهرداری | 1403/12/28 | 4 مورد | جلوبند و تجهیزاتجارو و نظافت شهریبغل زن+1 گروه | |
| 69 | شهرداری نافچنافچ | شهرداری | 1403/11/23 | 2 مورد | جارو و نظافت شهری | |
| 70 | خیریه رحیمیانخیریه رحیمیان | بنیاد | 1403/11/14 | 2 مورد | سایر | |
| 71 | شهرداری مینودشتمینودشت | شهرداری | 1403/11/01 | 1 مورد | جارو و نظافت شهری | |
| 72 | دهیاری عسگرآبادعسگرآباد | دهیاری | 1403/10/10 | 5 مورد | سایرجلوبند و تجهیزاتجارو و نظافت شهری+2 گروه | |
| 73 | دهیاری امانلیامانلی | دهیاری | 1403/10/02 | 1 مورد | قطعات و لوازم | |
| 74 | دهیاری کینه ورسکینه ورس | دهیاری | 1403/09/07 | 2 مورد | قطعات و لوازمبرف روب | |
| 75 | شهرداری زرآبادزرآباد | شهرداری | 1403/08/28 | 5 مورد | جلوبند و تجهیزاتجارو و نظافت شهریبغل زن+1 گروه | |
| 76 | مجلس شورای اسلامی ایرانمجلس شورای اسلامی ایران | اداره | 1403/07/25 | 4 مورد | سایرقطعات و لوازم | |
| 77 | شهرداری سودجانسودجان | شهرداری | 1403/06/26 | 5 مورد | جارو و نظافت شهریبغل زنآب پاش | |
| 78 | شهرداری شهرک صنعتی عباس ابادشهرک صنعتی عباس اباد | شهرداری | 1403/06/10 | 1 مورد | جارو و نظافت شهری | |
| 79 | شهرداری آذر شهرآذر شهر | شهرداری | 1403/05/28 | 3 مورد | جارو و نظافت شهریبغل زنآب پاش | |
| 80 | شهرداری سرخنکلاتهسرخنکلاته | شهرداری | 1403/05/07 | 1 مورد | جارو و نظافت شهری | |
| 81 | شهرداری مشکان نیریز فارسمشکان نیریز فارس | شهرداری | 1403/04/06 | 3 مورد | جارو و نظافت شهریبغل زنآب پاش | |
| 82 | صنایع شیمیایی پارچینصنایع شیمیایی پارچین | سازمان | 1403/03/10 | 3 مورد | جارو و نظافت شهریبغل زنآب پاش | |
| 83 | مسکن همدانمسکن همدان | بنیاد | 1403/02/19 | 1 مورد | جلوبند و تجهیزات | |
| 84 | دهیاری امامزاده داودامامزاده داود | دهیاری | 1403/02/02 | 9 مورد | پیکور و چکش هیدرولیکیقطعات و لوازمجلوبند و تجهیزات+5 گروه | |
| 85 | شهرداری صوفیانصوفیان | شهرداری | 1402/11/04 | 1 مورد | برف روب | |
| 86 | دهیاری کبود چشمهکبود چشمه | دهیاری | 1402/10/30 | 1 مورد | برف روب | |
| 87 | شهرداری منطقه سه زنجانمنطقه سه زنجان | شهرداری | 1402/10/30 | 12 مورد | جلوبند و تجهیزاتجارو و نظافت شهریقطعات و لوازم+2 گروه | |
| 88 | دهیاری چنگیچنگی | دهیاری | 1402/10/16 | 2 مورد | قطعات و لوازممینی لودر | |
| 89 | شهرداری دوبرجیدوبرجی | شهرداری | 1402/10/11 | 7 مورد | جلوبند و تجهیزاتقطعات و لوازمسایر+1 گروه | |
| 90 | دانشگاه دریایی امام خمینی (ره)دانشگاه دریایی امام خمینی (ره) | بنیاد | 1402/10/10 | 1 مورد | قطعات و لوازم | |
| 91 | شهرداری کشکسرای استان آذربایجان شرقیکشکسرای استان آذربایجان شرقی | شهرداری | 1402/09/30 | 7 مورد | قطعات و لوازمجارو و نظافت شهریبغل زن+1 گروه | |
| 92 | شهرداری تبریز منطقه دهتبریز منطقه ده | شهرداری | 1402/09/27 | 16 مورد | قطعات و لوازمسایر | |
| 93 | شهرداری طرق رودطرق رود | شهرداری | 1402/09/25 | 1 مورد | برف روب | |
| 94 | کل راهداری و حمل و نقل جاده ای قمکل راهداری و حمل و نقل جاده ای قم | اداره | 1402/09/25 | 4 مورد | سایرقطعات و لوازمجارو و نظافت شهری | |
| 95 | دهیاری کوهپایه (زفره)کوهپایه (زفره) | دهیاری | 1402/09/22 | 1 مورد | جارو و نظافت شهری | |
| 96 | شهرداری حسن آبادحسن آباد | شهرداری | 1402/08/28 | 1 مورد | جارو و نظافت شهری | |
| 97 | شهرداری مراوه تپهمراوه تپه | شهرداری | 1402/08/09 | 1 مورد | سایر | |
| 98 | وزارت دفاع وپشتیبانی نیرو مسلحوزارت دفاع وپشتیبانی نیرو مسلح | بنیاد | 1402/07/26 | 4 مورد | جارو و نظافت شهریمینی لودربغل زن+1 گروه | |
| 99 | دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقاتدانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات | بنیاد | 1402/07/25 | 1 مورد | برف روب | |
| 100 | شهرداری شهدادشهداد | شهرداری | 1402/07/15 | 1 مورد | جارو و نظافت شهری | |
| 101 | شهرداری خنجینخنجین | شهرداری | 1402/06/18 | 5 مورد | جلوبند و تجهیزاتجارو و نظافت شهریآب پاش | |
| 102 | شهرداری ملک آبادملک آباد | شهرداری | 1402/06/13 | 6 مورد | جارو و نظافت شهریبغل زنآب پاش | |
| 103 | دهیاری چاهکچاهک | دهیاری | 1402/04/31 | 2 مورد | جارو و نظافت شهری | |
| 104 | شهرداری یزدان شهریزدان شهر | شهرداری | 1402/04/20 | 3 مورد | جارو و نظافت شهریبغل زنآب پاش | |
| 105 | دهیاری روستای شاتره اسلامشهرشاتره اسلامشهر | دهیاری | 1402/03/29 | 5 مورد | سایرجلوبند و تجهیزاتجارو و نظافت شهری+1 گروه | |
| 106 | شهرداری شهر کرد شهرداری شلمزارشهر کرد شهرداری شلمزار | شهرداری | 1402/03/29 | 4 مورد | سایرجارو و نظافت شهریبغل زن+1 گروه | |
| 107 | دهیاری مشهد کاوهمشهد کاوه | دهیاری | 1402/03/04 | 3 مورد | جارو و نظافت شهریبغل زنآب پاش | |
| 108 | دهیاری اسماعیل آباد نوقاسماعیل آباد نوق | دهیاری | 1402/02/05 | 5 مورد | قطعات و لوازمجارو و نظافت شهریبغل زن+1 گروه | |
| 109 | شهرداری سازمان عمران شهرداری اهوازسازمان عمران شهرداری اهواز | شهرداری | 1402/01/24 | 1 مورد | جارو و نظافت شهری | |
| 110 | شهرداری دوراهکدوراهک | شهرداری | 1401/12/24 | 4 مورد | جلوبند و تجهیزاتجارو و نظافت شهریبغل زن+1 گروه | |
| 111 | شهرداری شریفیهشریفیه | شهرداری | 1401/12/06 | 1 مورد | برف روب | |
| 112 | دهیاری روستای قلعه ناظرقلعه ناظر | دهیاری | 1401/11/08 | 1 مورد | برف روب | |
| 113 | شهرداری کرمانشاه ـ فداییکرمانشاه ـ فدایی | شهرداری | 1401/10/07 | 1 مورد | جارو و نظافت شهری | |
| 114 | شهرداری آباده طشکآباده طشک | شهرداری | 1401/07/20 | 2 مورد | قطعات و لوازم | |
| 115 | دهیاری کشمش تپهکشمش تپه | دهیاری | 1401/06/28 | 1 مورد | پیکور و چکش هیدرولیکی | |
| 116 | شرکت پالایشگاه نفت شیرازشرکت پالایشگاه نفت شیراز | بنیاد | 1401/06/22 | 1 مورد | جارو و نظافت شهری | |
| 117 | کاوشگران مرزهای دانش ایلیاکاوشگران مرزهای دانش ایلیا | سازمان | 1401/06/05 | 2 مورد | سایر | |
| 118 | شهرداری محمدیه قزوینمحمدیه قزوین | شهرداری | 1401/04/21 | 1 مورد | جارو و نظافت شهری | |
| 119 | شهرداری الوندالوند | شهرداری | 1401/03/22 | 1 مورد | جارو و نظافت شهری |
آب و فاضلاب استان گیلان
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/06/21 | مینی لودر 1050فوریوز | — |
اطلاعات پرونده
مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/06/07 | مینی لودر دراج Doraj 781 | — |
اطلاعات پرونده
دهیاری پارس آباد مغان
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/05/12 | مینی لودر تارا TARA 100-200 | — |
| 2 | 1405 | 1405/04/02 | مینی لودر دراج Doraj 781 | — |
اطلاعات پرونده
شهرداری نمین
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/05/03 | چاله کن هیدرولیک | — |
| 2 | 1405 | 1405/05/03 | جارو تراکتور Sweeper S-190T | — |
| 3 | 1405 | 1405/05/03 | تیغه برف روب هیدرولیکی کامیونی | — |
| 4 | 1405 | 1405/05/03 | مینی لودر دراج Doraj 781 | — |
اطلاعات پرونده
شهرداری سمنان
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/04/30 | مینی لودر دراج Doraj 781 | — |
اطلاعات پرونده
شهرداری مرکزی زنجان
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/04/28 | شیشه جلو بابکت S130 | — |
| 2 | 1403 | 1403/09/17 | منبع آب رادیاتور بابکت | 6 |
| 3 | 1403 | 1403/09/17 | درب منبع آب اصلی | 6 |
| 4 | 1403 | 1403/08/05 | خدمات نصب جارو بابکت | 6 |
| 5 | 1403 | 1403/08/05 | جلوبند جارو Sweeper S-190B | 6 |
| 6 | 1403 | 1403/08/05 | بغل زن ایران بابکت | 6 |
| 7 | 1403 | 1403/08/05 | آب پاش ایران بابکت | 6 |
اطلاعات پرونده
شهرداری نوبندگان
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/04/21 | بغل زن ایران بابکت | — |
| 2 | 1405 | 1405/04/21 | آب پاش ایران بابکت | — |
| 3 | 1405 | 1405/04/21 | جارومینی لودرS-190ایران بابکت | — |
اطلاعات پرونده
شهرداری چلیچه
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/04/18 | غلطک آسفالت مدل CG500 | — |
| 2 | 1405 | 1405/04/18 | ویبره غلطک | — |
اطلاعات پرونده
شهرداری سهرورد
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/04/10 | فرچه بغل زن بابکت | — |
| 2 | 1405 | 1405/04/10 | فرچه وبرس جارو پلاستیکی جدید | — |
اطلاعات پرونده
دهیاری شرکت تعاونی دهیاری های بخش مهاباد
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/03/25 | نخ پلاستیکی فرچه برس | — |
| 2 | 1404 | 1404/07/17 | جارو تراکتور Sweeper S-190T | 2 |
| 3 | 1404 | 1404/07/17 | بغل زن ایران بابکت | 2 |
اطلاعات پرونده
شهرداری سلماس
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/03/19 | فرچه برس مرکزی | — |
| 2 | 1405 | 1405/03/19 | فرچه جارو سیمی | — |
| 3 | 1404 | 1404/05/15 | لوله مکش جارو | 12 |
| 4 | 1404 | 1404/05/15 | فرچه برس دیسکی سیمی | 12 |
| 5 | 1404 | 1404/01/23 | فرچه جارو سیمی | 12 |
| 6 | 1404 | 1404/01/23 | فرچه برس مرکزی | 12 |
| 7 | 1403 | 1403/10/30 | فرچه جارو سیمی | 12 |
| 8 | 1403 | 1403/06/10 | لوله مکش جارو | 12 |
| 9 | 1403 | 1403/02/25 | فرچه برس مرکزی | 12 |
| 10 | 1403 | 1403/02/25 | فرچه برس دیسکی سیمی | 12 |
| 11 | 1402 | 1401/12/09 | فرچه برس مرکزی | 12 |
| 12 | 1402 | 1401/12/09 | فرچه برس دیسکی سیمی | 12 |
| 13 | 1401 | 1401/08/15 | فرچه برس مرکزی | 12 |
| 14 | 1401 | 1401/08/15 | فرچه برس دیسکی سیمی | 12 |
اطلاعات پرونده
دهیاری خور
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/03/16 | لاستیک مینی لودر چینی12*16.5 | — |
اطلاعات پرونده
شهرداری جوشقان قالی
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/03/11 | خدمات نصب جارو بابکت | — |
اطلاعات پرونده
شهرداری بابارشانی
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/03/09 | برف روب Snow Blade - R240T | — |
| 2 | 1405 | 1405/03/09 | لاستیک گل باقلوایی سایز12*16.5 | — |
اطلاعات پرونده
شهرداری رازقان
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/03/09 | جارو هیدرولیکی Bucket Sweeper | — |
| 2 | 1405 | 1405/03/09 | آب پاش ایران بابکت | — |
| 3 | 1405 | 1405/03/09 | خدمات نصب جارو بابکت | — |
| 4 | 1405 | 1405/03/09 | کوپلینگ جلوبند | — |
| 5 | 1405 | 1405/03/09 | بغل زن ایران بابکت | — |
اطلاعات پرونده
شهرداری سراب دوره
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/03/09 | جلوبندجارو Sweeper S-190B Plus | — |
| 2 | 1405 | 1405/03/09 | کوپلینگ جلوبند | — |
اطلاعات پرونده
شهرداری دزج
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/02/20 | لاستیک مینی لودر چینی12*16.5 | — |
| 2 | 1403 | 1403/10/03 | لاستیک L5چینی 12*16.5 | 3 |
| 3 | 1403 | 1403/02/06 | لاستیک گل باقلوایی سایز12*16.5 | 3 |
| 4 | 1402 | 1402/08/10 | لاستیک گل باقلوایی سایز12*16.5 | 3 |
اطلاعات پرونده
شهرداری هفت چشمه
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/02/20 | هیدرو موتور هیدرولیکی | — |
اطلاعات پرونده
شهرداری گوجان
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/02/19 | فرچه وبرس جارو پلاستیکی جدید | — |
| 2 | 1403 | 1403/08/30 | منجیت جلوبند جارو | 7 |
| 3 | 1403 | 1403/08/30 | فرچه وبرس جارو پلاستیکی جدید | 7 |
| 4 | 1403 | 1403/04/23 | کوپلینگ جلوبند | 7 |
| 5 | 1403 | 1403/04/23 | خدمات نصب جارو بابکت | 7 |
| 6 | 1403 | 1403/04/23 | بغل زن ایران بابکت | 7 |
| 7 | 1403 | 1403/04/23 | آب پاش ایران بابکت | 7 |
| 8 | 1403 | 1403/04/14 | جلوبند جارو Sweeper S-190B | 7 |
اطلاعات پرونده
شهرداری نور بهار
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/02/19 | لاستیک مینی لودر چینی12*16.5 | — |
| 2 | 1405 | 1405/02/19 | کوپلینگ جلوبند | — |
| 3 | 1405 | 1405/02/19 | جلوبند غلطک ویبره بابکت | — |
| 4 | 1405 | 1405/02/19 | برف روب ایران بابکت | — |
| 5 | 1405 | 1405/02/19 | جلوبندجارو Sweeper S-190B Plus | — |
| 6 | 1405 | 1405/02/19 | جلوبند گریدر بابکت | — |
اطلاعات پرونده
شهرداری آبعلی
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/02/09 | مینی لودر فوریوز Foruse 1050 | — |
اطلاعات پرونده
شهرداری توره
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/02/07 | استارت دراج 761 | — |
اطلاعات پرونده
شهرداری فرسفج
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/02/06 | کوپلینگ جلوبند | — |
| 2 | 1405 | 1405/02/06 | هیدروموتورداخلی غلطک | — |
| 3 | 1405 | 1405/02/06 | جلوبند غلطک ویبره بابکت | — |
اطلاعات پرونده
شهرداری آلنی
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/01/31 | مینی لودر فوریوز Foruse 1050 | — |
اطلاعات پرونده
شهرداری اکبرآباد
تاریخچه کامل خرید و تحویل
| # | سال | تاریخ | محصول / تجهیز | تعداد ثبت شده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1405 | 1405/01/31 | مینی لودر فوریوز Foruse 1050 | — |
| 2 | 1405 | 1405/01/31 | کوپلینگ جلوبند | — |
| 3 | 1405 | 1405/01/31 | جارومینی لودرS-190ایران بابکت | — |
